Oggi si è conclusa la 2° prova del Tiro Rapido Sportivo, di seguito la classifica Generale e divisa per Stage.

 

Match Results - Combined
Place Name Member # class Division PF Categories Match Pts Match %
1 Di Lorenzo, Stefano   M ST MAJOR   309,6117 100,000 %
2 Della Bina, David   M ST MAJOR   267,6016 86,431 %
3 Dimaggio, Salvatore   C ST MAJOR   205,1879 66,273 %
4 Fabi, Manuel   C ST MAJOR   203,1125 65,602 %
5 Mazzoleni, Francesco   D ST MAJOR   189,4451 61,188 %
6 Amodio, Gianni   D ST MAJOR   181,2548 58,543 %
7 Zomparelli, Roberto   D ST MAJOR   153,2101 49,485 %
8 Pagano, Marcello 2(ST)   D ST MAJOR   147,9286 47,779 %
9 Filie', Alessandro   D ST MAJOR   143,3280 46,293 %
10 Caon, Daniele   B ST MAJOR   140,3626 45,335 %
11 Calabresi, Giovanni   D ST MAJOR   109,9955 35,527 %
 
 
Stage 3 - IN FILA PER 2 - Combined
Place Name No. class Division Points Pen. Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Amodio, Gianni 0 D ST 34 0 12,62 2,6941 45,0000 100,00 %
2 Della Bina, David 0 M ST 35 0 14,45 2,4221 40,4570 89,90 %
3 Di Lorenzo, Stefano 0 M ST 34 10 10,12 2,3715 39,6117 88,03 %
4 Zomparelli, Roberto 0 D ST 37 0 15,72 2,3537 39,3135 87,36 %
5 Fabi, Manuel 0 C ST 35 0 15,83 2,2110 36,9301 82,07 %
6 Pagano, Marcello 2(ST) 0 D ST 35 0 19,57 1,7885 29,8724 66,38 %
7 Mazzoleni, Francesco 0 D ST 28 10 10,42 1,7274 28,8534 64,12 %
8 Calabresi, Giovanni 0 D ST 34 10 17,86 1,3438 22,4452 49,88 %
9 Filie', Alessandro 0 D ST 31 10 17,54 1,1973 19,9978 44,44 %
10 Dimaggio, Salvatore 0 C ST 28 20 14,17 0,5646 9,4300 20,96 %
11 Caon, Daniele 0 B ST 21 30 8,94 0,0000 0,0000 0,00 %

 

Stage 6 - IL DUELLO - Combined
Place Name No. class Division Points Pen. Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Di Lorenzo, Stefano 0 M ST 74 0 12,83 5,7677 80,0000 100,00 %
2 Caon, Daniele 0 B ST 78 0 15,63 4,9904 69,2182 86,52 %
3 Dimaggio, Salvatore 0 C ST 77 0 15,58 4,9422 68,5501 85,69 %
4 Zomparelli, Roberto 0 D ST 71 0 16,57 4,2849 59,4321 74,29 %
5 Mazzoleni, Francesco 0 D ST 77 0 19,56 3,9366 54,6018 68,25 %
6 Amodio, Gianni 0 D ST 65 10 14,75 3,7288 51,7197 64,65 %
7 Della Bina, David 0 M ST 76 10 17,88 3,6913 51,1990 64,00 %
8 Pagano, Marcello 2(ST) 0 D ST 72 0 22,02 3,2698 45,3524 56,69 %
9 Filie', Alessandro 0 D ST 67 10 18,57 3,0695 42,5743 53,22 %
10 Fabi, Manuel 0 C ST 78 10 23,17 2,9348 40,7069 50,88 %
11 Calabresi, Giovanni 0 D ST 66 20 24,00 1,9167 26,5847 33,23 %

 

Stage 1 - LE BARRICATE - Combined
Place Name No. class Division Points Pen. Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Di Lorenzo, Stefano 0 M ST 70 10 14,92 4,0214 80,0000 100,00 %
2 Della Bina, David 0 M ST 73 0 19,98 3,6537 72,6834 90,85 %
3 Fabi, Manuel 0 C ST 76 0 24,48 3,1046 61,7603 77,20 %
4 Amodio, Gianni 0 D ST 63 0 23,26 2,7085 53,8813 67,35 %
5 Dimaggio, Salvatore 0 C ST 62 10 19,46 2,6721 53,1579 66,45 %
6 Caon, Daniele 0 B ST 56 10 20,32 2,2638 45,0341 56,29 %
7 Pagano, Marcello 2(ST) 0 D ST 61 10 25,29 2,0166 40,1170 50,15 %
8 Mazzoleni, Francesco 0 D ST 68 20 28,21 1,7015 33,8490 42,31 %
9 Calabresi, Giovanni 0 D ST 67 0 48,69 1,3761 27,3743 34,22 %
10 Filie', Alessandro 0 D ST 46 10 27,60 1,3043 25,9478 32,43 %
11 Zomparelli, Roberto 0 D ST 45 40 27,30 0,1832 3,6435 4,55 %

 

Stage 5 - FINALMENTE !!! - Combined
Place Name No. class Division Points Pen. Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Di Lorenzo, Stefano 0 M ST 60 0 13,35 4,4944 70,0000 100,00 %
2 Della Bina, David 0 M ST 64 0 14,67 4,3626 67,9482 97,07 %
3 Mazzoleni, Francesco 0 D ST 58 0 19,20 3,0208 47,0495 67,21 %
4 Zomparelli, Roberto 0 D ST 70 0 23,68 2,9561 46,0410 65,77 %
5 Dimaggio, Salvatore 0 C ST 58 10 18,22 2,6345 41,0318 58,62 %
6 Filie', Alessandro 0 D ST 55 0 22,20 2,4775 38,5867 55,12 %
7 Fabi, Manuel 0 C ST 61 10 22,73 2,2437 34,9461 49,92 %
8 Pagano, Marcello 2(ST) 0 D ST 54 10 21,03 2,0922 32,5868 46,55 %
9 Calabresi, Giovanni 0 D ST 52 20 30,81 1,0386 16,1766 23,11 %
10 Amodio, Gianni 0 D ST 45 30 18,90 0,7937 12,3611 17,66 %
11 Caon, Daniele 0 B ST 41 40 13,17 0,0759 1,1826 1,69 %

 

Stage 5 - FINALMENTE !!! - Combined
Place Name No. class Division Points Pen. Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Di Lorenzo, Stefano 0 M ST 60 0 13,35 4,4944 70,0000 100,00 %
2 Della Bina, David 0 M ST 64 0 14,67 4,3626 67,9482 97,07 %
3 Mazzoleni, Francesco 0 D ST 58 0 19,20 3,0208 47,0495 67,21 %
4 Zomparelli, Roberto 0 D ST 70 0 23,68 2,9561 46,0410 65,77 %
5 Dimaggio, Salvatore 0 C ST 58 10 18,22 2,6345 41,0318 58,62 %
6 Filie', Alessandro 0 D ST 55 0 22,20 2,4775 38,5867 55,12 %
7 Fabi, Manuel 0 C ST 61 10 22,73 2,2437 34,9461 49,92 %
8 Pagano, Marcello 2(ST) 0 D ST 54 10 21,03 2,0922 32,5868 46,55 %
9 Calabresi, Giovanni 0 D ST 52 20 30,81 1,0386 16,1766 23,11 %
10 Amodio, Gianni 0 D ST 45 30 18,90 0,7937 12,3611 17,66 %
11 Caon, Daniele 0 B ST 41 40 13,17 0,0759 1,1826 1,69 %