| TROFEO BENCH REST 2018 | ||||||
| 10 Giugno | ||||||
| 1° CLASSIFICA PRODUCTION/SUPER PRODUCTION | ||||||
| pts | x | |||||
| 1 | SCARANO Domenico | 497 | 14 | |||
| 2 | BENEDETTI Luca | 489 | 4 | |||
| 3 | ALGOZZINO Rosario | 480 | 2 | |||
| 4 | SARACINI Paolo | 476 | 5 | |||
| 1° CLASSIFICA OPEN | ||||||
| pts | x | |||||
| 1 | BENEDETTI Luca | 497 | 8 | |||
| 2 | RAPONE Maurizio | 495 | 8 | |||
| 3 | ROSSI David | 494 | 10 | |||
| 4 | CATANZANI Gianluca | 492 | 7 | |||
| 5 | DELFINO Giuseppe | 491 | 3 | |||
| 6 | DI PROSPERO David | 490 | 8 | |||
| 7 | PROIA Stefano | 490 | 4 | |||
| 8 | BRACCO Sergio | 480 | 7 | - 2 pts penalita' | ||
| CLASSIFICA PRODUCTION/SUPER PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| 1°gara | 2°gara | 3°gara | 4°gara | 5°gara | 6°gara | 7°gara | 8°gara | FINALE | ||||||||||||
| 1 |
BENEDETTI Luca |
496 | 7 | 496 | 7 | 489 | 4 | 1481 | 18 | |||||||||||
| 2 | MAMMUCARI Manrico | 487 | 5 | 475 | 3 | 480 | 2 | 1442 | 10 | |||||||||||
| 3 | ALGOZZINO Rosario | 481 | 2 | 478 | 0 | 476 | 5 | 1435 | 7 | |||||||||||
| 4 | MALAGRINO' Antonio | 493 | 3 | 497 | 14 | 990 | 17 | |||||||||||||
| 5 | SARACINI Paolo | 491 | 2 | 489 | 4 | 980 | 6 | |||||||||||||
| 6 | SCARANO Domenico | 481 | 3 | 478 | 3 | 959 | 6 | |||||||||||||
| 7 | RINALDI Rinaldo | 481 | 1 | 481 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | FABRIS Rensa | 331 | 0 | 331 | 0 | |||||||||||||||
| CLASSIFICA OPEN | ||||||||||||||||||||
| 1°gara | 2°gara | 3°gara | 4°gara | 5°gara | 6°gara | 7°gara | 8°gara | FINALE | ||||||||||||
| 1 | BENEDETTI Luca | 499 | 7 | 499 | 9 | 497 | 8 | 1495 | 24 | |||||||||||
| 2 | RAPONE Maurizio | 498 | 7 | 497 | 3 | 495 | 8 | 1490 | 18 | |||||||||||
| 3 | BRACCO Sergio | 500 | 2 | 494 | 6 | 480 | 7 | 1474 | 15 | |||||||||||
| 4 | PROIA Stefano | 495 | 7 | 489 | 4 | 490 | 4 | 1474 | 15 | |||||||||||
| 5 | DI PROSPERO David | 491 | 9 | 479 | 5 | 490 | 8 | 1460 | 22 | |||||||||||
| 6 | ROSSI David | 496 | 8 | 494 | 10 | 990 | 18 | |||||||||||||
| 7 | MAMMUCARI Manrico | 496 | 10 | 493 | 5 | 989 | 15 | |||||||||||||
| 8 | CATANZANI Gianluca | 492 | 4 | 492 | 7 | 984 | 11 | |||||||||||||
| 9 | DELFINOGiuseppe | 491 | 3 | 491 | 3 | |||||||||||||||
| 10 | DI MILIA Giuseppe | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | LA SALVIA Michele | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | PERINO Eduardo | 0 | 0 | |||||||||||||||||
