TROFEO PGC INFORMALE 2026
| CLASSIFICA DONNE | I GARA | II GARA | III GARA | IV GARA | TOTALE | ||||
| ASCENZI CINZIA | 365 | 359 | 359 | 362 | 1086 | ||||
| ARIANI ELEONORA | 356 | 343 | 364 | 353 | 1073 | ||||
| PECCENINI MICHELA | 109 | 285 | 317 | 711 | |||||
| SURDU CLAUDIA VERONICA | 330 | 308 | 638 | ||||||
| SABADELLO SERENA | 240 | 156 | 396 |
| CLASSIFICA UOMINI | I GARA | II GARA | III GARA | IV GARA | TOTALE | ||||
| CARRIERA MIRCO | 387 | 395 | 391 | 393 | 1179 | ||||
| VENTURINI FRANCESCO | 390 | 393 | 383 | 1166 | |||||
| PULLIA ANDREA | 347 | 369 | 372 | 5 | 381 | 1122 | |||
| FLEBUS LUCA | 354 | 374 | 372 | 5 | 374 | 1120 | |||
| STRINATI GIACOMO | 367 | 4 | 368 | 368 | 353 | 1103 | |||
| MACARIO GIOVANNI | 375 | 376 | 350 | 1101 | |||||
| CALABRESE STEFANO | 367 | 3 | 358 | 350 | 315 | 1075 | |||
| PELAGATTI ALESSANDRO | 336 | 340 | 365 | 370 | 1075 | ||||
| FILIBERTI CARLO | 348 | 355 | 703 | ||||||
| RUSSO ALESSANDRO | 332 | 300 | 632 | ||||||
| ZAMPETTI MAURIZIO | 301 | 314 | 615 | ||||||
| ROSSI FABIO | 267 | 306 | 573 | ||||||
| FATICONI AUGUSTO | 233 | 300 | 533 | ||||||
| BRIGNONE DAVID | 356 | 356 | |||||||
| MERINI GIUSEPPE | 356 | 356 | |||||||
| FORESTI ROBERTO | 341 | 341 | |||||||
| ANDREANI ALESSANDRO | 339 | 339 | |||||||
| DEL SERO MAURIZIO | 325 | 325 | |||||||
| RIVOLTA PIER LIVIO | 273 | 273 | |||||||
| ESPOSITO GIANCARLO | 128 | 128 |
