| I GARA - 2/3 LUGLIO 2022 | ||||||
|
SPORTIVI
|
||||||
| DI LORENZO STEFANO | 392 | |||||
| BIAGIOLI ANDREA | 379 | |||||
| IULIANO MIRKO | 378 | |||||
| PULLIA ANDREA | 374 | |||||
| DE BRASI MATIAS | 360 | |||||
| VITTORI ENRICO | 359 | |||||
| PIRAS ANDREA | 349 | |||||
| BONUCCI FABRIZIO | 346 | |||||
| FLEBUS LUCA | 341 | |||||
| ASCENZI CINZIA | 332 | |||||
| FILIPPONI CHIARA | 311 | 4M | ||||
| DI DONATO NICOLO' | 311 | 3M | ||||
| DIOSI FABIO | 294 | |||||
| SIMEONE ANGELO | 286 | |||||
| AMBROSETTI CHIARA | 275 | |||||
| ZAMPETTI MAURIZIO | 260 | |||||
|
ISTRUTTORI |
||||
| AMODIO GIANNI | 361 | |||
| DIMAGGIO SALVATORE | 353 | |||
| FEDERICO ALESSANDRO | 321 | |||
| BOTTA ANTONELLA | 223 | |||