CLASSIFICA CATEGORIA UNICA

Domenica 22 Aprile si è conclusa la seconda e ultima gara sezionale di Velletri del Trofeo di pistola grosso calibro informale, grande competizione ma soprattutto grande divertimento da parte dei tiratori non sono mancate colpi di scena e risate.

 

I nostri tiratori pronti al bip..

 

    Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Gara 5   Totale x
    18 Febbraio 22 Aprile                  
1 DI LORENZO Stefano 389 18 384 19             ! 773 37
2 SPASIANO Alfredo 348 5 381 15             ! 729 20
3 GRAPPOLI Luigi 370 5 353 7             ! 723 12
4 CARERE Gennaro 361 7 355 4             ! 716 11
5 LIBERATI Giuseppe 341 0 349 4             ! 690 4
6 ADAMI Claudio 314 1 343 5             ! 657 6
7 MADDALONI Gennaro 333 2 317 3             ! 650 5
8 DIMAGGIO Salvatore 306 1 328 7             ! 634 8
9 MASSONE Marco 310 1 322 2             ! 632 3
10 ADAMI Simone 328 2 301 1             ! 629 3
11 STELLA Bruno 294 1 295 2             ! 589 3
12 GAGLIARDI Valter 289 3 273 2             ! 562 5
13 ZAMPETTI Maurizio 173 0 295 4             ! 468 4
14 SCARANO Domenico 0 0 385 9             ! 385 9
15 STELLA Francesco 360 4 0 0             ! 360 4
16 AMODIO Gianni 0 0 359 5             ! 359 5
17 ALGOZZINO Rosario 0 0 353 1             ! 353 1
18 DI MELLA Elia 0 0 341 6             ! 341 6
19 RIVA Danilo 308 2 0 0             ! 308 2
20 LUCARELLI Marco 0 0 302 2             ! 302 2
21 SERRECCHIA Pasqualino 0 0 297 1             ! 297 1
22 MARUCCI Giancarlo 0 0 256 4             ! 256 4

 

2° Gara
    Pts x  
1 SCARANO Domenico 385 9  
2 DI LORENZO Stefano 384 19  
3 SPASIANO Alfredo 381 15  
4 AMODIO Gianni 359 5  
5 CARERE Gennaro 355 4  
6 GRAPPOLI Luigi 353 7  
7 ALGOZZINO Rosario 353 1  
8 LIBERATI Giuseppe 349 4  
9 ADAMI Claudio 343 5  
10 DI MELLA Elia 341 6  
11 DIMAGGIO Salvatore 328 4  
12 MASSONE Marco 322 2  
13 MADDALONI Gennaro 317 3  
14 LUCARELLI Marco 302 2  
15 ADAMI Simone 301 1  
16 SERRECCHIA Pasqualino 297 1  
17 ZAMPETTI Maurizio 295 4  
18 STELLA Bruno 295 2  
19 GAGLIARDI Valter 273 2  
20 MARUCCI Giancarlo 256 4