PISTOLA GROSSO CALIBRO (informale)                          
  2018                          
  CLASSIFICA CATEGORIA UNICA                        
                             
    18-feb   22-apr   27-mag                
    gara 1 gara 2 gara 3 gara 4 gara 5   Totale x
1 DI LORENZO Stefano 389 18 384 19 388 18         ! 1161 55
2 SPASIANO Alfredo 348 5 381 15 367 6 371 7     ! 1119 28
3 CARERE Gennaro 361 7 355 4 362 4 366 5     ! 1089 16
4 GRAPPOLI Luigi 370 5 353 7 335 5 346 6     ! 1069 18
5 LIBERATI Giuseppe 341 0 349 4 359 9         ! 1049 13
6 DIMAGGIO Salvatore 306 1 328 7 354 2 350 3     ! 1032 12
7 ADAMI Claudio 314 1 343 5 307 2 349 5     ! 1006 11
8 MADDALONI Gennaro 333 2 317 3 325 4 326 4     ! 984 10
9 AMODIO Gianni 0 0 359 5 307 1 314 4     ! 980 10
10 MASSONE Marco 310 1 322 2 308 2 330 2     ! 962 5
11 ADAMI Simone 328 2 301 1 301 5 330 1     ! 959 8
12 STELLA Bruno 294 1 295 2 0 0 291 1     ! 880 4
13 GAGLIARDI Valter 289 3 273 2 308 3         ! 870 8
14 ZAMPETTI Maurizio 173 0 295 4 284 1 282 0     ! 861 5
15 LUCARELLI Marco 0 0 302 2 281 1 274 1     ! 857 4
16 SCARANO Domenico 0 0 385 9 378 8 0 0     ! 763 17
17 ZOMPARELLI Roberto 0 0 0 0 350 4 347 2     ! 697 6
18 ALGOZZINO Rosario 0 0 353 1 317 3         ! 670 4
19 MARUCCI Giancarlo 0 0 256 4 292 1         ! 548 5
20 STELLA Francesco 360 4 0 0 0 0         ! 360 4
21 DI MELLA Elia 0 0 341 6 0 0         ! 341 6
22 BONSERIO Massimiliano             318 2       318 2
23 RIVA Danilo 308 2 0 0 0 0         ! 308 2
24 SERRECCHIA Pasqualino 0 0 297 1 0 0         ! 297 1
25 PROIETTO Giancarlo 0 0 0 0 228 1         ! 228 1
26 MARTINELLI Sandro 0 0 0 0 137 0         ! 137 0