CLASSIFICA FINALE SOCI SPORTIVI

    I GARA - 2/3 LUGLIO 2022 II GARA - 8/9 OTTOBRE 2022 III GARA - 5/6 NOVEMBRE 2022 TOTALE
           
DI LORENZO STEFANO  392 394 390 1176
BIAGIOLI ANDREA 379 386 381 1146
IULIANO MIRKO 378 385 380 1143
PULLIA ANDREA 374 366 347 1087
VITTORI ENRICO 359 355 369 1083
BONUCCI FABRIZIO  346 355 367 1068
FLEBUS LUCA 341 342 352 1035
DI DONATO NICOLO' 311 345 361 1017
ASCENZI CINZIA 332 307 336 975
FILIPPONI CHIARA 311 303 353 967
PIRAS ANDREA 349 224 349 922
ZAMPETTI MAURIZIO 260 290 325 875
SIMEONE ANGELO 286 200 317 803
DE BRASI MATIAS 360 374 - 734
DI DONATO CLAUDIO - 307 340 647
SIMONCELLI GIANMARCO - 366 351 717
MACARIO GIOVANNI - 276 277 553
AMBROSETTI CHIARA 275 - 214 489
FLEBUS ANDREA - 343 - 343
STELLA BRUNO - - 350 350
FORESTI ROBERTO - - 331 331
CATANIA CRISTIANO - - 328 328
GIUSTOZZI DANIELE - 322 - 322
DIOSI FABIO 294 - - 294
FERRANTE CARRANTE MANOLA - 262 - 262

 

CLASSIFICA FINALE ISTRUTTORI

    I GARA - 2/3 LUGLIO 2022 II GARA - 8/9 OTTOBRE 2022 III GARA - 5/6 NOVEMBRE 2022 TOTALE
           
AMODIO GIANNI 361 366 357 1084
DIMAGGIO SALVATORE 353 365 363 1081
FEDERICO ALESSANDRO 321 325 342 988
BOTTA ANTONELLA 223 289 290 802
DELLA BINA DAVID - 350 334 684
ALVITI STEFANO - - 367 367
DELFINO GIUSEPPE - - 364 364