GARA DI NATALE 2019

 

CATEGORIA CST - CLT

 

  TIRATORI 1  2  3  4  5  6 Mouche Score Finale
1 LIUZZI Monica 99 97 99 95 97 94 16 581
2 VITTORI Mauro 95 96 96 94 92 97 0 570
3 VITTORI Gabriella 95 88 92 91 88 92 8 546
4 VITTORI Raffaella 93 87 85 81 87 73 4 506

 

 C10 CATEGORIA JU - JD - U - D - M - R

  TIRATORI 1  2  3  4  5  6 MOUCHE SCORE FINALE
1 Vittori Gabriella 99 96 97 97 100 97 26 586
2 Canini Alessio 97 97 99 98 97 98 18 586
3 Menta Francesco 97 98 100 97 96 96 17 584
4 Vittori Raffaella 96 94 95 98 97 96 16 576
5 Liuzzi Monica 95 95 96 95 99 95 5 575
6 Vittori Mauro 96 93 97 96 92 99 16 573
7 Silvestri Alex 92 95 95 90 94 94 7 560
8 De Marchis Ludovica 95 92 91 92 93 91 8 554
9 De Angelis Simone 93 85 81 87 92 82 3 520
10 Cotoloni Martina 92 86 84 84 82 86 4 514
11 Paci Gabriele 84 77 91 84 80 85 8 501

 

C10 CATEGORIA GIOVANISSIMI - ALLIEVI

  TIRATORI 1  2  3 MOUCHE SCORE FINALE
1 Petrella Viola 96 97 96 14 289
2 Novarelli Aurora 72 89 89 0 250
3 Galiani Francesco 50 65 48 0 163

 

 

P10 CATEGORIA JU - JD - U - D - M -R

  TIRATORI 1  2  3  4  5  6 MOUCHE SCORE FINALE
1 Reccia Greta 92 98 92 96 90 97 15 565
2 Flebus Andrea 96 94 90 91 94 96 4 561
3 Cedroni Luisa 96 93 94 93 93 91 8 560
4 Quattrocchi Federica 91 92 90 87 92 92 6 544
5 De Angelis Lorenzo 92 85 90 88 86 89 7 530
6 Paravani Massimo 85 91 91 88 78 93 6 526
7 Della Bina Sofia 87 87 85 88 90 87 7 524
8 Federico Andrea 84 87 88 91 90 81 2 521
9 Savonitti Paolo 91 81 90 86 83 85 4 516
10 Pietrosanti Leonardo 88 86 87 83 82 84 3 510
11 Marinelli Edoardo 94 84 84 83 86 76 2 507
12 Greci Michele 81 82 82 88 82 84 5 499
13 Grappoli Luigi 77 88 85 94 69 85 4 498
14 Iafolla Leonardo 79 86 81 80 86 86 3 498
15 Vento Stefania 86 81 76 82 77 84 3 486
16 Ceccacci Francesco 80 75 91 58 81 78 0 463

 

 

P10 CATEGORIA GIOVANISSIMI - ALLIEVI

  TIRATORI 1  2  3 MOUCHE SCORE FINALE
1 Fabrucci Roberto 85 82 78 3 245
2 Romano Nicolo 79 84 81 2 244
3 Solinas Tommaso 71 83 88 3 242
4 Ponziani Aurora 80 86 75 0 241
5 Corsi Valentina 74 87 78 2 239
6 Eleuteri Asia 79 78 64 4 221
7 Argenti Chiara 67 68 73 0 208